パイプ・配管 外側巻き付け
フォールディングフィン OPFF-set
取付け金具セット

専用取付け金具でパイプに簡単固定。
5A〜300A、10〜300mmでラインナップ。
パイプ・配管 外側巻き付け<br />
フォールディングフィン OPFF-set<br />
取付け金具セット

専用取付け金具でパイプに簡単固定。6A~300A、10~300mmでラインナップ

パイプ・配管 外側巻き付けフォールディングフィン『OPFF-set』は、配管に後付け可能な伝熱フィンです。薄板金属を折り曲げて製作しているため、金属特有の高熱伝導率を有しながら、薄板金属の軽量・フレキシブルで高強度という特徴があります。そのため、設備や工場の配管に後から巻き付けられ、配管の熱交換面積を拡大させることで、熱交換性能を向上させることができます。

『OPFF-set』はフィン、すだれ金具、バインダー、ネジ・ナットがセットになった商品です。フィンにすだれ金具を被せてから配管に巻き付け、両サイドの合わさった部分にバインダーを差し込み、最後にねじ止めをして固定する仕様です。簡単にしっかりと固定することができ、ねじ止めなので、取り外す事もできます。接着剤などと組み合わせる事で、さらなる性能向上や完全固定も可能です。

※『OPFF-C』という、クリップ止め用も販売中です。『OPFF-set』よりも簡易的に固定が可能です。

現在、6A~300A、10~300mmの配管用をラインナップしていますが、設備加工範囲内であれば、1個からでも自由な寸法でカスタマイズ品の作製が可能です。特殊な配管径やフィン高さを変更したいなど、様々な変更が可能です。また、金属材料についても、アルミ、ステンレス、銅をはじめ、曲げ加工が可能な薄板金属材料であれば、加工可能(材質によって加工範囲は変わる)です。

事前に取り付け後の効果を確認したい場合は、熱流体解析ソフトを用いたシミュレーションにて、予想必要数を検討する事も可能です。カスタマイズ対応に関してもお気軽にご連絡頂ければと思います。

専用取付け金具でパイプに簡単固定。6A~300A、10~300mmでラインナップ
  • 専用取付け金具でパイプに簡単固定。6A~300A、10~300mmでラインナップ

    高性能

    配管の熱交換性能はパイプ外側がボトルネックになっている事が多いので、フィンを取り付け、熱交換面積を拡大することで、放熱性能が向上します。社内実験でも温度低下量20%アップ(配管内気体、配管外自然空冷、フィン1個取付)などの結果もでています。社内実験や解析事例は随時更新していますので、最新情報は弊社HPを確認下さい。

  • 専用取付け金具でパイプに簡単固定。6A~300A、10~300mmでラインナップ

    後付け

    薄板金属を折り曲げ、様々な寸法のフィンを作製可能としたことで、多種多様な配管に合わせてフィンの設計が可能となり、既存設備の配管への後付け、巻き付けが容易です。専用の固定金具も準備していますので、環境に合わせて固定方法も選択が可能です。

  • 専用取付け金具でパイプに簡単固定。6A~300A、10~300mmでラインナップ

    軽量

    弊社フィンは、板厚0.3といった非常に薄い金属材料を折り曲げて作製しています。フィン部分は板厚の2倍、底部分は板厚と無駄の無い形状となっており、非常に軽量です。配管に後付けで巻き付けても、配管を支える支柱が必要になるなどの問題はほぼ発生しません。

製品仕様

商品図番OPFF-set-[材質記号]-[配管外径]
材質(材質記号) A:アルミ(A1050) S:ステンレス(SUS304)
フィン板厚0.3mm
配管外径(A呼称)6A〜300A(A1050、SUS304)
配管外径(mm呼称)10~300mm(A1050)
フィン高さ75mm
フィンピッチ6mm
フィン巾80mm
取付け金具の巾106mm
セット内容フィン、金具2種、ネジ、ナット

適用事例

  • 配管からの放熱で熱交換器不要

    配管からの放熱で熱交換器不要

    天然ガス温度を85℃→70℃を目標に屋内外の配管にあと付け。熱交換器不要となり、投資コストを大幅に削減。自然空冷での冷却のため、ランニングコストも減少。

  • ブロア+放熱でコストダウン

    ブロア+放熱でコストダウン

    ブロアから排出される圧縮エアを冷却するため、屋内の配管にあと付け。供給先の耐熱温度以下に下げることで、後工程の塩ビ管、設備のコストダウン、寿命向上を実現。

  • 冷却塔負荷削減で省エネ

    冷却塔負荷削減で省エネ

    製造工程で冷却水として使用した高温冷却水配管にあと付け。高温冷却水の温度を下げることで、後工程の冷却塔の負荷を低減し、省エネを実現。

参考記事

製品ラインナップ

※表が見切れている場合は左右にスクロールしてください

図番 材質 板厚 フィン
ピッチ
フィン
高さ
フィン
フィン
長さ
フィン
枚数
巻き付け時
フィン枚数
配管外径
(A)
配管外径
(mm)
取り付け
金具幅
セット内容 価格 巻付け
参考図
PDF
図面
OPFF-set-A-6A A1050 0.3 6 75 80 28 4 5 6 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 6,870 表示
OPFF-set-A-8A A1050 0.3 6 75 80 40 6 7 8 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,010 表示
OPFF-set-A-10A A1050 0.3 6 75 80 46 7 8 10 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,080 表示
OPFF-set-A-15A A1050 0.3 6 75 80 64 10 11 15 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,280 表示
OPFF-set-A-20A A1050 0.3 6 75 80 82 13 14 20 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,460 表示
OPFF-set-A-25A A1050 0.3 6 75 80 100 16 17 25 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,660 表示
OPFF-set-A-32A A1050 0.3 6 75 80 130 21 22 32 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,980 表示
OPFF-set-A-40A A1050 0.3 6 75 80 148 24 25 40 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,180 表示
OPFF-set-A-50A A1050 0.3 6 75 80 184 30 31 50 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,570 表示
OPFF-set-A-65A A1050 0.3 6 75 80 232 38 39 65 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 9,080 表示
OPFF-set-A-80A A1050 0.3 6 75 80 274 45 46 80 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,070 表示
OPFF-set-A-90A A1050 0.3 6 75 80 310 51 52 90 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,450 表示
OPFF-set-A-100A A1050 0.3 6 75 80 352 58 59 100 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,900 表示
OPFF-set-A-125A A1050 0.3 6 75 80 430 71 72 125 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 11,740 表示
OPFF-set-A-150A A1050 0.3 6 75 80 508 84 85 150 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 12,580 表示
OPFF-set-A-200A A1050 0.3 6 75 80 670 111 112 200 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 14,930 表示
OPFF-set-A-250A A1050 0.3 6 75 80 826 137 138 250 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 16,600 表示
OPFF-set-A-300A A1050 0.3 6 75 80 988 164 165 300 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 18,330 表示
OPFF-set-A-10 A1050 0.3 6 75 80 28 4 5 10 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 6,870 表示
OPFF-set-A-12 A1050 0.3 6 75 80 34 5 6 12 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 6,940 表示
OPFF-set-A-14 A1050 0.3 6 75 80 40 6 7 14 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,010 表示
OPFF-set-A-15 A1050 0.3 6 75 80 40 6 7 15 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,010 表示
OPFF-set-A-16 A1050 0.3 6 75 80 46 7 8 16 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,080 表示
OPFF-set-A-20 A1050 0.3 6 75 80 58 9 10 20 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,210 表示
OPFF-set-A-30 A1050 0.3 6 75 80 88 14 15 30 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,530 表示
OPFF-set-A-35 A1050 0.3 6 75 80 106 17 18 35 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,720 表示
OPFF-set-A-40 A1050 0.3 6 75 80 118 19 20 40 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,860 表示
OPFF-set-A-45 A1050 0.3 6 75 80 136 22 23 45 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,050 表示
OPFF-set-A-60 A1050 0.3 6 75 80 184 30 31 60 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,570 表示
OPFF-set-A-70 A1050 0.3 6 75 80 214 35 36 70 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,880 表示
OPFF-set-A-80 A1050 0.3 6 75 80 244 40 41 80 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 9,210 表示
OPFF-set-A-90 A1050 0.3 6 75 80 274 45 46 90 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,070 表示
OPFF-set-A-100 A1050 0.3 6 75 80 304 50 51 100 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,390 表示
OPFF-set-A-120 A1050 0.3 6 75 80 370 61 62 120 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 11,100 表示
OPFF-set-A-140 A1050 0.3 6 75 80 430 71 72 140 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 11,740 表示
OPFF-set-A-150 A1050 0.3 6 75 80 460 76 77 150 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 12,060 表示
OPFF-set-A-160 A1050 0.3 6 75 80 490 81 82 160 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 12,390 表示
OPFF-set-A-180 A1050 0.3 6 75 80 556 92 93 180 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 13,090 表示
OPFF-set-A-200 A1050 0.3 6 75 80 616 102 103 200 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 13,740 表示
OPFF-set-A-300 A1050 0.3 6 75 80 928 154 155 300 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 17,700 表示
OPFF-set-S-6A SUS304 0.3 6 75 80 28 4 5 6 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,190 表示
OPFF-set-S-8A SUS304 0.3 6 75 80 40 6 7 8 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,460 表示
OPFF-set-S-10A SUS304 0.3 6 75 80 46 7 8 10 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 7,600 表示
OPFF-set-S-15A SUS304 0.3 6 75 80 64 10 11 15 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,000 表示
OPFF-set-S-20A SUS304 0.3 6 75 80 82 13 14 20 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,400 表示
OPFF-set-S-25A SUS304 0.3 6 75 80 100 16 17 25 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 8,800 表示
OPFF-set-S-32A SUS304 0.3 6 75 80 130 21 22 32 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 9,460 表示
OPFF-set-S-40A SUS304 0.3 6 75 80 148 24 25 40 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 9,860 表示
OPFF-set-S-50A SUS304 0.3 6 75 80 184 30 31 50 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 10,660 表示
OPFF-set-S-65A SUS304 0.3 6 75 80 232 38 39 65 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 11,720 表示
OPFF-set-S-80A SUS304 0.3 6 75 80 274 45 46 80 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 13,180 表示
OPFF-set-S-90A SUS304 0.3 6 75 80 310 51 52 90 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 13,970 表示
OPFF-set-S-100A SUS304 0.3 6 75 80 352 58 59 100 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 14,900 表示
OPFF-set-S-125A SUS304 0.3 6 75 80 430 71 72 125 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 16,630 表示
OPFF-set-S-150A SUS304 0.3 6 75 80 508 84 85 150 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 18,350 表示
OPFF-set-S-200A SUS304 0.3 6 75 80 670 111 112 200 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 22,540 表示
OPFF-set-S-250A SUS304 0.3 6 75 80 826 137 138 250 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 25,980 表示
OPFF-set-S-300A SUS304 0.3 6 75 80 988 164 165 300 106 フィン、金具2種、ネジ、ナット 29,550 表示

よくあるご質問

  • Q. 小ロットの発注でも対応してもらえますか?

    A.

    勿論対応可能です。

  • Q. 見積もりをお願いする場合、どのようにすればよいでしょうか?

    A.

    お問い合わせフォームよりお見積もり依頼をお願いします。

  • Q. 実際に取り付け対応も実施可能でしょうか?

    A.

    条件が合えば取り付け作業も行います。

  • Q. 大よその価格が知りたいのですが

    A.

    製品の各ページに価格も掲載しております。数量が多い場合は別途お問い合わせ下さい

フォームからのお問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

無料サンプル申込 WEB面談