パイプ・配管 外側巻き付け
フォールディングフィン IPFF

アルミ配管内側の表面積が最大16倍。
丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。
アルミ配管JIS規格φ12~φ60用をラインナップ。
パイプ・配管 外側巻き付け<br />
フォールディングフィン IPFF

アルミ配管内側の表面積が最大16倍。丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。

パイプ・配管 内側挿入フィンのIPFFシリーズは、配管に後から挿入可能な伝熱フィンです。既存設備にもすぐに取り付けて表面積を拡大できるように、スタンダードフィンとして販売しています。アルミ製は、アルミJIS配管φ12~φ60の内径用、ステンレス製は、ステンレス配管8A10S~100A10Sの内径用となっています。

本製品は、多品種少量に特化した生産設備を開発し実現しておりますので、加工範囲内であれば、金型交換無しで、フィンピッチ、フィン高さ、フィン枚数を自由に変更でき、設定したフィンを1個からでも製造できます。スタンダードフィンに無い寸法については、カスタマイズ対応可能であり、アルミ、ステンレス以外に銅や特殊材の加工についても対応可能(製造範囲は変わります)です。要望ありましたら、お問合せ下さい。

拡大される表面積は内径φ10の時で約3.4倍、内径φ57.6の時で約16.8倍となります。接触熱抵抗、熱伝達率などが取付方法、流体、環境により変わるため、表面積10倍で性能10倍となりませんが、これまで配管中心を熱交換せずに通り抜けていた流体を減らすことで、性能向上へと繋がります。薄板(t0.1~0.2)を使用する事で、圧損上昇も最小限に抑えていますので、先ずは既存設備に挿入して頂き、新商品をお試し頂ければと思います。

アルミ配管内側の表面積が最大16倍。丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。
  • アルミ配管内側の表面積が最大16倍。丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。

    高性能

    これまで取り付けられなかった場所に取り付けられることで、製品の高性能化が見込めます。表面積を内径により、3~16倍に拡大できるため、熱交換面積拡大、触媒反応面積拡大などが実現可能です。また、配管中心付近はこれまで、通り抜けていただけですが、フィンを差し込むことで、フィン先端の集合部分は邪魔板の役割も果たし、熱伝達率の向上にも寄与します。

  • アルミ配管内側の表面積が最大16倍。丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。

    後付け

    フレキシブルさと金属のばね性を利用して、配管内に押し込むことで設置できます。後付けで設置できるため、現状設備の通常配管にも追加できる画期的な商品です。また、フィン付配管とは違い、必要な部分だけに設置できるため、無駄な圧損上昇もありません。

  • アルミ配管内側の表面積が最大16倍。丸めて、押し込むだけの伝熱フィン。

    軽量

    弊社フィンは、非常に薄い金属材料を折り曲げて作製しています。フィン部分は板厚の2倍、底部分は板厚と無駄の無い形状となっており、非常に軽量です。配管に後付けで挿入しても、配管を支える支柱が必要になるなどの問題はほぼ発生しません。

製品仕様

材質(材質記号) A:アルミ(A1050) S:ステンレス(SUS304)
フィン板厚0.1、0.2mm
内径10mm〜108.3mm(JIS規格)
フィン高さ高さの異なるフィンを規則的に配置。
フィンピッチ3.01mm〜4.6mm
フィン巾100mm
フィン長さ31.4〜340.2mm
フィン枚数8〜84枚
重量6.2〜129.0g

適用事例

  • タンク内加熱で温度均一化

    タンク内加熱で温度均一化

    タンク内の粉体加熱時間短縮目的でタンク内に挿入。タンク外側からの入熱をフィンで中心付近まで伝えることで、タンク内全体の温度上昇速度が上昇。

  • 温度分布バラつき低減で省エネ

    温度分布バラつき低減で省エネ

    フライヤーの加熱配管にIPFFを採用し、熱交換量をコントロールすることで、油槽内の熱分布を均一化。エネルギーコスト削減と品質向上により、大幅な原価低減を実現。

  • 熱交換器の高効率化

    熱交換器の高効率化

    ガス管内にフィンを設置し、熱交換面積を増やすことで熱交換性能向上を実現。フィン枚数を調整することで圧損・性能のバランスを最適値に調整。

参考記事

製品ラインナップ

※表が見切れている場合は左右にスクロールしてください

※記載価格は、50個以上ご購入いただいた場合の1個あたりの単価です。

図番 材質 板厚 フィン
ピッチ
フィン
高さ1
フィン
高さ2
フィン
高さ3
フィン
フィン
長さ
フィン
枚数
丸め時
フィン枚数
配管内径 重さ 溶接 価格 巻付け
参考図
PDF
図面
IPFF-1-A-10 A1050 0.2 3.14 4.5 3.8 100 31.4 11 10 10 6.2 無し 2,140 表示
IPFF-1-A-10.4 A1050 0.2 3.27 4.5 3.8 100 32.7 11 10 10.4 6.3 無し 2,140 表示
IPFF-1-A-10.8 A1050 0.2 3.39 4.5 3.8 100 33.9 11 10 10.8 6.4 無し 2,140 表示
IPFF-1-A-11 A1050 0.2 3.46 4.5 3.8 100 34.6 11 10 11 6.4 無し 2,140 表示
IPFF-1-A-11.6 A1050 0.2 3.04 5.2 4.4 100 36.48 13 12 11.6 8.2 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-11.8 A1050 0.2 3.09 5.2 4.4 100 37.08 13 12 11.8 8.3 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-12 A1050 0.2 3.14 5.2 4.4 100 37.68 13 12 12 8.3 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-12.4 A1050 0.2 3.25 5.2 4.4 100 39 13 12 12.4 8.4 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-12.6 A1050 0.2 3.3 5.2 4.4 100 39.6 13 12 12.6 8.4 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-12.8 A1050 0.2 3.35 5.2 4.4 100 40.2 13 12 12.8 8.4 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-13 A1050 0.2 3.4 5.2 4.4 100 40.8 13 12 13 8.5 無し 2,190 表示
IPFF-1-A-13.6 A1050 0.2 3.05 6.1 5.2 100 42.7 15 14 13.6 10.9 無し 2,240 表示
IPFF-1-A-14 A1050 0.2 3.14 6.1 5.2 100 43.96 15 14 14 11 無し 2,250 表示
IPFF-1-A-14.4 A1050 0.2 3.23 6.1 5.2 100 45.22 15 14 14.4 11 無し 2,250 表示
IPFF-1-A-15 A1050 0.2 3.37 6.1 5.2 100 47.18 15 14 15 11.1 無し 2,250 表示
IPFF-1-A-16 A1050 0.2 3.14 7.7 7 6.1 100 50.24 17 16 16 11.7 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-16.4 A1050 0.2 3.22 7.7 7 6.1 100 51.52 17 16 16.4 11.8 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-16.8 A1050 0.2 3.3 7.7 7 6.1 100 52.8 17 16 16.8 11.9 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-17.6 A1050 0.2 3.46 7.7 7 6.1 100 55.36 17 16 17.6 12 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-18 A1050 0.2 3.53 7.7 7 6.1 100 56.48 17 16 18 12.1 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-18.4 A1050 0.2 3.61 7.7 7 6.1 100 57.76 17 16 18.4 12.2 無し 2,290 表示
IPFF-1-A-19 A1050 0.2 3.73 7.7 7 6.1 100 59.68 17 16 19 12.3 無し 2,300 表示
IPFF-1-A-20 A1050 0.2 3.14 9.6 8.8 7.7 100 62.8 21 20 20 17.5 無し 2,410 表示
IPFF-1-A-22 A1050 0.2 3.46 9.6 8.8 7.7 100 69.2 21 20 22 17.9 無し 2,410 表示
IPFF-1-A-23 A1050 0.2 3.01 10.9 10.1 8.8 100 72.24 25 24 23 23.3 無し 2,520 表示
IPFF-1-A-24 A1050 0.2 3.14 10.9 10.1 8.8 100 75.36 25 24 24 23.4 無し 2,520 表示
IPFF-1-A-25 A1050 0.2 3.27 10.9 10.1 8.8 100 78.48 25 24 25 23.6 無し 2,520 表示
IPFF-1-A-26 A1050 0.2 3.4 10.9 10.1 8.8 100 81.6 25 24 26 23.8 無し 2,530 表示
IPFF-1-A-26.4 A1050 0.2 3.46 10.9 10.1 8.8 100 83.04 25 24 26.4 23.8 無し 2,530 表示
IPFF-1-A-26.8 A1050 0.2 3.01 12.7 11.7 10.2 100 84.28 29 28 26.8 30.8 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-27 A1050 0.2 3.03 12.7 11.7 10.2 100 84.84 29 28 27 30.8 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-27.6 A1050 0.2 3.1 12.7 11.7 10.2 100 86.8 29 28 27.6 30.9 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-28 A1050 0.2 3.14 12.7 11.7 10.2 100 87.92 29 28 28 31 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-28.4 A1050 0.2 3.19 12.7 11.7 10.2 100 89.32 29 28 28.4 31 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-29 A1050 0.2 3.25 12.7 11.7 10.2 100 91 29 28 29 31.1 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-30 A1050 0.2 3.37 12.7 11.7 10.2 100 94.36 29 28 30 31.3 無し 2,650 表示
IPFF-1-A-31 A1050 0.2 3.04 14.6 13.5 11.8 100 97.28 33 32 31 39.8 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-31.4 A1050 0.2 3.08 14.6 13.5 11.8 100 98.56 33 32 31.4 39.8 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-31.8 A1050 0.2 3.12 14.6 13.5 11.8 100 99.84 33 32 31.8 39.9 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-32 A1050 0.2 3.14 14.6 13.5 11.8 100 100.48 33 32 32 39.9 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-32.6 A1050 0.2 3.2 14.6 13.5 11.8 100 102.4 33 32 32.6 40.1 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-33 A1050 0.2 3.24 14.6 13.5 11.8 100 103.68 33 32 33 40.1 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-34 A1050 0.2 3.34 14.6 13.5 11.8 100 106.88 33 32 34 40.3 無し 2,780 表示
IPFF-1-A-35 A1050 0.2 3.05 16.5 15.3 13.5 100 109.8 37 36 35 50 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-36 A1050 0.2 3.14 16.5 15.3 13.5 100 113.04 37 36 36 50.2 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-36.4 A1050 0.2 3.18 16.5 15.3 13.5 100 114.48 37 36 36.4 50.3 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-36.8 A1050 0.2 3.21 16.5 15.3 13.5 100 115.56 37 36 36.8 50.3 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-37 A1050 0.2 3.23 16.5 15.3 13.5 100 116.28 37 36 37 50.4 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-37.6 A1050 0.2 3.28 16.5 15.3 13.5 100 118.08 37 36 37.6 50.5 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-38 A1050 0.2 3.32 16.5 15.3 13.5 100 119.52 37 36 38 50.5 無し 2,920 表示
IPFF-1-A-39 A1050 0.2 3.06 18.3 17.2 15 100 122.4 41 40 39 61.2 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-40 A1050 0.2 3.14 18.3 17.2 15 100 125.6 41 40 40 61.4 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-41 A1050 0.2 3.22 18.3 17.2 15 100 128.8 41 40 41 61.5 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-41.4 A1050 0.2 3.25 18.3 17.2 15 100 130 41 40 41.4 61.6 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-41.8 A1050 0.2 3.28 18.3 17.2 15 100 131.2 41 40 41.8 61.7 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-42 A1050 0.2 3.3 18.3 17.2 15 100 132 41 40 42 61.7 無し 3,060 表示
IPFF-1-A-42.6 A1050 0.2 3.04 19.8 18.7 16 100 133.76 45 44 42.6 72 無し 3,200 表示
IPFF-1-A-43 A1050 0.2 3.07 19.8 18.7 16 100 135.08 45 44 43 72.1 無し 3,200 表示
IPFF-1-A-44 A1050 0.2 3.14 19.8 18.7 16 100 138.16 45 44 44 72.3 無し 3,200 表示
IPFF-1-A-45 A1050 0.2 3.21 19.8 18.7 16 100 141.24 45 44 45 72.4 無し 3,210 表示
IPFF-1-A-46 A1050 0.2 3.01 21.3 20 17.5 100 144.48 49 48 46 84.1 無し 3,350 表示
IPFF-1-A-46.4 A1050 0.2 3.04 21.3 20 17.5 100 145.92 49 48 46.4 84.1 無し 3,350 表示
IPFF-1-A-48 A1050 0.2 3.14 21.3 20 17.5 100 150.72 49 48 48 84.4 無し 3,350 表示
IPFF-1-A-50 A1050 0.2 3.02 23.2 22 19 100 157.04 53 52 50 98.7 無し 3,510 表示
IPFF-1-A-52 A1050 0.2 3.14 23.2 22 19 100 163.28 53 52 52 99 無し 3,520 表示
IPFF-1-A-54 A1050 0.2 3.03 25 23.5 20 100 169.68 57 56 54 112.8 無し 3,670 表示
IPFF-1-A-55 A1050 0.2 3.09 25 23.5 20 100 173.04 57 56 55 113 無し 3,670 表示
IPFF-1-A-56 A1050 0.2 3.14 25 23.5 20 100 175.84 57 56 56 113.1 無し 3,670 表示
IPFF-1-A-56.4 A1050 0.2 3.16 25 23.5 20 100 176.96 57 56 56.4 113.2 無し 3,670 表示
IPFF-1-A-56.8 A1050 0.2 3.19 25 23.5 20 100 178.64 57 56 56.8 113.3 無し 3,670 表示
IPFF-1-A-57.6 A1050 0.2 3.02 26.8 25.3 21.5 100 181.2 61 60 57.6 129.1 無し 3,840 表示
IPFF-1-S-10.5 SUS304 0.1 4.12 4.9 4.5 100 32.96 9 8 10.5 3 無し 2,080 表示
IPFF-1-S-14 SUS304 0.1 4.4 6.6 6.2 100 44 11 10 14 4.7 無し 2,130 表示
IPFF-1-S-17.5 SUS304 0.1 4.58 8.2 7.8 100 54.96 13 12 17.5 6.7 無し 2,170 表示
IPFF-1-S-23 SUS304 0.1 4.01 10.7 10 100 72.18 19 18 23 12.1 無し 2,310 表示
IPFF-1-S-28.4 SUS304 0.1 4.06 13.1 12.2 100 89.32 23 22 28.4 17.5 無し 2,420 表示
IPFF-1-S-37.1 SUS304 0.1 4.16 16.9 16 100 116.48 29 28 37.1 28.1 無し 2,610 表示
IPFF-1-S-43 SUS304 0.2 4.22 18.8 17 100 135.04 33 32 43 69.2 無し 3,170 表示
IPFF-1-S-54.9 SUS304 0.2 4.11 23.8 21.5 100 172.62 43 42 54.9 112.1 無し 3,790 表示
IPFF-1-S-70.3 SUS304 0.2 4.09 29.8 27 100 220.86 55 54 70.3 177.6 無し 4,710 表示
IPFF-1-S-83.1 SUS304 0.2 4.08 35.8 33 100 261.12 65 64 83.1 251.9 無し 5,710 表示
IPFF-1-S-95.6 SUS304 0.2 4.06 41.3 38.5 100 300.44 75 74 95.6 335.2 無し 6,810 表示
IPFF-1-S-108.3 SUS304 0.2 4.05 46.8 44 100 340.2 85 84 108.3 430.3 無し 8,040 表示
IPFF-2-A-10 A1050 0.2 3.14 4.5 3.8 100 31.4 11 10 10 6.2 有り 2,440 表示
IPFF-2-A-10.4 A1050 0.2 3.27 4.5 3.8 100 32.7 11 10 10.4 6.3 有り 2,440 表示
IPFF-2-A-10.8 A1050 0.2 3.39 4.5 3.8 100 33.9 11 10 10.8 6.4 有り 2,440 表示
IPFF-2-A-11 A1050 0.2 3.46 4.5 3.8 100 34.6 11 10 11 6.4 有り 2,440 表示
IPFF-2-A-11.6 A1050 0.2 3.04 5.2 4.4 100 36.48 13 12 11.6 8.2 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-11.8 A1050 0.2 3.09 5.2 4.4 100 37.08 13 12 11.8 8.3 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-12 A1050 0.2 3.14 5.2 4.4 100 37.68 13 12 12 8.3 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-12.4 A1050 0.2 3.25 5.2 4.4 100 39 13 12 12.4 8.4 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-12.6 A1050 0.2 3.3 5.2 4.4 100 39.6 13 12 12.6 8.4 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-12.8 A1050 0.2 3.35 5.2 4.4 100 40.2 13 12 12.8 8.4 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-13 A1050 0.2 3.4 5.2 4.4 100 40.8 13 12 13 8.5 有り 2,490 表示
IPFF-2-A-13.6 A1050 0.2 3.05 6.1 5.2 100 42.7 15 14 13.6 10.9 有り 2,540 表示
IPFF-2-A-14 A1050 0.2 3.14 6.1 5.2 100 43.96 15 14 14 11 有り 2,550 表示
IPFF-2-A-14.4 A1050 0.2 3.23 6.1 5.2 100 45.22 15 14 14.4 11 有り 2,550 表示
IPFF-2-A-15 A1050 0.2 3.37 6.1 5.2 100 47.18 15 14 15 11.1 有り 2,550 表示
IPFF-2-A-16 A1050 0.2 3.14 7.7 7 6.1 100 50.24 17 16 16 11.7 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-16.4 A1050 0.2 3.22 7.7 7 6.1 100 51.52 17 16 16.4 11.8 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-16.8 A1050 0.2 3.3 7.7 7 6.1 100 52.8 17 16 16.8 11.9 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-17.6 A1050 0.2 3.46 7.7 7 6.1 100 55.36 17 16 17.6 12 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-18 A1050 0.2 3.53 7.7 7 6.1 100 56.48 17 16 18 12.1 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-18.4 A1050 0.2 3.61 7.7 7 6.1 100 57.76 17 16 18.4 12.2 有り 2,590 表示
IPFF-2-A-19 A1050 0.2 3.73 7.7 7 6.1 100 59.68 17 16 19 12.3 有り 2,600 表示
IPFF-2-A-20 A1050 0.2 3.14 9.6 8.8 7.7 100 62.8 21 20 20 17.5 有り 2,710 表示
IPFF-2-A-22 A1050 0.2 3.46 9.6 8.8 7.7 100 69.2 21 20 22 17.9 有り 2,710 表示
IPFF-2-A-23 A1050 0.2 3.01 10.9 10.1 8.8 100 72.24 25 24 23 23.3 有り 2,820 表示
IPFF-2-A-24 A1050 0.2 3.14 10.9 10.1 8.8 100 75.36 25 24 24 23.4 有り 2,820 表示
IPFF-2-A-25 A1050 0.2 3.27 10.9 10.1 8.8 100 78.48 25 24 25 23.6 有り 2,820 表示
IPFF-2-A-26 A1050 0.2 3.4 10.9 10.1 8.8 100 81.6 25 24 26 23.8 有り 2,830 表示
IPFF-2-A-26.4 A1050 0.2 3.46 10.9 10.1 8.8 100 83.04 25 24 26.4 23.8 有り 2,830 表示
IPFF-2-A-26.8 A1050 0.2 3.01 12.7 11.7 10.2 100 84.28 29 28 26.8 30.8 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-27 A1050 0.2 3.03 12.7 11.7 10.2 100 84.84 29 28 27 30.8 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-27.6 A1050 0.2 3.1 12.7 11.7 10.2 100 86.8 29 28 27.6 30.9 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-28 A1050 0.2 3.14 12.7 11.7 10.2 100 87.92 29 28 28 31 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-28.4 A1050 0.2 3.19 12.7 11.7 10.2 100 89.32 29 28 28.4 31 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-29 A1050 0.2 3.25 12.7 11.7 10.2 100 91 29 28 29 31.1 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-30 A1050 0.2 3.37 12.7 11.7 10.2 100 94.36 29 28 30 31.3 有り 2,950 表示
IPFF-2-A-31 A1050 0.2 3.04 14.6 13.5 11.8 100 97.28 33 32 31 39.8 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-31.4 A1050 0.2 3.08 14.6 13.5 11.8 100 98.56 33 32 31.4 39.8 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-31.8 A1050 0.2 3.12 14.6 13.5 11.8 100 99.84 33 32 31.8 39.9 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-32 A1050 0.2 3.14 14.6 13.5 11.8 100 100.48 33 32 32 39.9 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-32.6 A1050 0.2 3.2 14.6 13.5 11.8 100 102.4 33 32 32.6 40.1 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-33 A1050 0.2 3.24 14.6 13.5 11.8 100 103.68 33 32 33 40.1 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-34 A1050 0.2 3.34 14.6 13.5 11.8 100 106.88 33 32 34 40.3 有り 3,080 表示
IPFF-2-A-35 A1050 0.2 3.05 16.5 15.3 13.5 100 109.8 37 36 35 50 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-36 A1050 0.2 3.14 16.5 15.3 13.5 100 113.04 37 36 36 50.2 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-36.4 A1050 0.2 3.18 16.5 15.3 13.5 100 114.48 37 36 36.4 50.3 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-36.8 A1050 0.2 3.21 16.5 15.3 13.5 100 115.56 37 36 36.8 50.3 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-37 A1050 0.2 3.23 16.5 15.3 13.5 100 116.28 37 36 37 50.4 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-37.6 A1050 0.2 3.28 16.5 15.3 13.5 100 118.08 37 36 37.6 50.5 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-38 A1050 0.2 3.32 16.5 15.3 13.5 100 119.52 37 36 38 50.5 有り 3,220 表示
IPFF-2-A-39 A1050 0.2 3.06 18.3 17.2 15 100 122.4 41 40 39 61.2 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-40 A1050 0.2 3.14 18.3 17.2 15 100 125.6 41 40 40 61.4 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-41 A1050 0.2 3.22 18.3 17.2 15 100 128.8 41 40 41 61.5 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-41.4 A1050 0.2 3.25 18.3 17.2 15 100 130 41 40 41.4 61.6 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-41.8 A1050 0.2 3.28 18.3 17.2 15 100 131.2 41 40 41.8 61.7 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-42 A1050 0.2 3.3 18.3 17.2 15 100 132 41 40 42 61.7 有り 3,360 表示
IPFF-2-A-42.6 A1050 0.2 3.04 19.8 18.7 16 100 133.76 45 44 42.6 72 有り 3,500 表示
IPFF-2-A-43 A1050 0.2 3.07 19.8 18.7 16 100 135.08 45 44 43 72.1 有り 3,500 表示
IPFF-2-A-44 A1050 0.2 3.14 19.8 18.7 16 100 138.16 45 44 44 72.3 有り 3,500 表示
IPFF-2-A-45 A1050 0.2 3.21 19.8 18.7 16 100 141.24 45 44 45 72.4 有り 3,510 表示
IPFF-2-A-46 A1050 0.2 3.01 21.3 20 17.5 100 144.48 49 48 46 84.1 有り 3,650 表示
IPFF-2-A-46.4 A1050 0.2 3.04 21.3 20 17.5 100 145.92 49 48 46.4 84.1 有り 3,650 表示
IPFF-2-A-48 A1050 0.2 3.14 21.3 20 17.5 100 150.72 49 48 48 84.4 有り 3,650 表示
IPFF-2-A-50 A1050 0.2 3.02 23.2 22 19 100 157.04 53 52 50 98.7 有り 3,810 表示
IPFF-2-A-52 A1050 0.2 3.14 23.2 22 19 100 163.28 53 52 52 99 有り 3,820 表示
IPFF-2-A-54 A1050 0.2 3.03 25 23.5 20 100 169.68 57 56 54 112.8 有り 3,970 表示
IPFF-2-A-55 A1050 0.2 3.09 25 23.5 20 100 173.04 57 56 55 113 有り 3,970 表示
IPFF-2-A-56 A1050 0.2 3.14 25 23.5 20 100 175.84 57 56 56 113.1 有り 3,970 表示
IPFF-2-A-56.4 A1050 0.2 3.16 25 23.5 20 100 176.96 57 56 56.4 113.2 有り 3,970 表示
IPFF-2-A-56.8 A1050 0.2 3.19 25 23.5 20 100 178.64 57 56 56.8 113.3 有り 3,970 表示
IPFF-2-A-57.6 A1050 0.2 3.02 26.8 25.3 21.5 100 181.2 61 60 57.6 129.1 有り 4,140 表示
IPFF-2-S-10.5 SUS304 0.1 4.12 4.9 4.5 100 32.96 9 8 10.5 3 有り 2,380 表示
IPFF-2-S-14 SUS304 0.1 4.4 6.6 6.2 100 44 11 10 14 4.7 有り 2,430 表示
IPFF-2-S-17.5 SUS304 0.1 4.58 8.2 7.8 100 54.96 13 12 17.5 6.7 有り 2,470 表示
IPFF-2-S-23 SUS304 0.1 4.01 10.7 10 100 72.18 19 18 23 12.1 有り 2,610 表示
IPFF-2-S-28.4 SUS304 0.1 4.06 13.1 12.2 100 89.32 23 22 28.4 17.5 有り 2,720 表示
IPFF-2-S-37.1 SUS304 0.1 4.16 16.9 16 100 116.48 29 28 37.1 28.1 有り 2,910 表示
IPFF-2-S-43 SUS304 0.2 4.22 18.8 17 100 135.04 33 32 43 69.2 有り 3,470 表示
IPFF-2-S-54.9 SUS304 0.2 4.11 23.8 21.5 100 172.62 43 42 54.9 112.1 有り 4,090 表示
IPFF-2-S-70.3 SUS304 0.2 4.09 29.8 27 100 220.86 55 54 70.3 177.6 有り 5,010 表示
IPFF-2-S-83.1 SUS304 0.2 4.08 35.8 33 100 261.12 65 64 83.1 251.9 有り 6,010 表示
IPFF-2-S-95.6 SUS304 0.2 4.06 41.3 38.5 100 300.44 75 74 95.6 335.2 有り 7,110 表示
IPFF-2-S-108.3 SUS304 0.2 4.05 46.8 44 100 340.2 85 84 108.3 430.3 有り 8,340 表示

よくあるご質問

  • Q. 小ロットの発注でも対応してもらえますか?

    A.

    勿論対応可能です。

  • Q. 見積もりをお願いする場合、どのようにすればよいでしょうか?

    A.

    お問い合わせフォームよりお見積もり依頼をお願いします。

  • Q. 実際に取り付け対応も実施可能でしょうか?

    A.

    条件が合えば取り付け作業も行います。

  • Q. 大よその価格が知りたいのですが

    A.

    製品の各ページに価格も掲載しております。数量が多い場合は別途お問い合わせ下さい

フォームからのお問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

無料サンプル申込 WEB面談