その他 各種フィン
フォールディングフィン FF

薄板金属を折り曲げて作製する、弊社オリジナルのフィン形状。軽量・高性能・フレキシブル。
その他 各種フィン<br />
フォールディングフィン FF

薄い・軽い・フレキシブル

「フォールディングフィン FF」は薄板金属を折り曲げて作製する、弊社オリジナルのフィン形状です。
金型無しで、フィンピッチ、フィン高さを自由に変更できる設備を自社開発する事で、加工範囲内であれば、最適形状の熱対策部品を1個からでも作製可能です。(=カスタマイズフォールディングフィン)
今回は、加工範囲の中から、寸法を固定したものを「フォールディングフィン」としてご用意致しました。特徴はそのままに、簡単に選んで頂く事が可能となりましたので、お試し下さい。

薄い・軽い・フレキシブル
  • 薄い・軽い・フレキシブル

    軽量

    板厚0.2や0.3といった薄板金属を折り曲げて作製しています。ぱっと見は押出しHSのように見えますが、フィン厚みは板厚の2倍、ベース部分は板厚となる事で、非常に軽量な熱対策部品となっております。

  • 薄い・軽い・フレキシブル

    高性能

    フィン厚みが薄い事で、ピッチを維持したまま間隙を大きくでき、自然対流が起こりやすくなります。また、最適な間隙を維持したままフィンピッチを詰める事で、表面積の拡大が実現できます。

  • 薄い・軽い・フレキシブル

    フレキシブル

    ベース厚みが薄い事で、動きに柔軟性があるため、設置箇所の選択肢が広がります。たとえば、曲面への設置や円筒の内部へ丸めて入れたりと、従来のフィンの制限を超えた発想が可能となります。

製品仕様

材質A1050
フィン板厚0.2mm、0.3mm
フィン高さ5mm〜75mm
フィンピッチ2mm〜8mm
フィン巾20mm〜100mm
フィン長さ100mm
フィン枚数11枚〜49枚
フランジ長さ2mm〜10mm
重量2.51g〜205.24g

適用事例

  • 照明用ヒートシンクの長寿命化

    照明機器のヒートシンクにフォールディングフィンを採用し、放熱性能を強化。軽量・コンパクト設計で長寿命化に貢献。

  • 半導体基板冷却の信頼性向上

    半導体基板冷却にフォールディングフィンを使用し、高密度実装でも効率的な熱拡散を実現。信頼性と省スペース性を両立。

  • ドローンモーターの軽量冷却

    ドローンモーター冷却にフォールディングフィンを採用し、軽量化と高効率放熱を実現。長時間飛行の安定性を確保。

参考記事

製品ラインナップ

※表が見切れている場合は左右にスクロールしてください

図番 材質 板厚 フィン
ピッチ
フィン
高さ
フィン
フィン
長さ
フランジ
長さ
フィン
枚数
重さ 価格 巻付け
参考図
PDF
図面
FF-A-0.2-2-05-020-100 A1050 0.2 2 5 20 100 2 49 6.5 2,300 表示
FF-A-0.2-2-05-040-100 A1050 0.2 2 5 40 100 2 49 12.9 2,320 表示
FF-A-0.2-2-05-050-100 A1050 0.2 2 5 50 100 2 49 16.2 2,330 表示
FF-A-0.2-2-05-060-100 A1050 0.2 2 5 60 100 2 49 19.4 2,340 表示
FF-A-0.2-2-10-020-100 A1050 0.2 2 10 20 100 2 49 11.8 2,360 表示
FF-A-0.2-2-10-040-100 A1050 0.2 2 10 40 100 2 49 23.6 2,390 表示
FF-A-0.2-2-10-050-100 A1050 0.2 2 10 50 100 2 49 29.5 2,400 表示
FF-A-0.2-2-10-060-100 A1050 0.2 2 10 60 100 2 49 35.4 2,420 表示
FF-A-0.2-2-15-020-100 A1050 0.2 2 15 20 100 2 49 17.2 2,430 表示
FF-A-0.2-2-15-040-100 A1050 0.2 2 15 40 100 2 49 34.3 2,480 表示
FF-A-0.2-2-15-050-100 A1050 0.2 2 15 50 100 2 49 42.9 2,500 表示
FF-A-0.2-2-15-060-100 A1050 0.2 2 15 60 100 2 49 51.5 2,520 表示
FF-A-0.2-3-20-020-100 A1050 0.2 3 20 20 100 3.5 32 15.1 2,360 表示
FF-A-0.2-3-20-040-100 A1050 0.2 3 20 40 100 3.5 32 30.2 2,400 表示
FF-A-0.2-3-20-050-100 A1050 0.2 3 20 50 100 3.5 32 37.7 2,420 表示
FF-A-0.2-3-20-060-100 A1050 0.2 3 20 60 100 3.5 32 45.3 2,440 表示
FF-A-0.2-3-25-040-100 A1050 0.2 3 25 40 100 3.5 32 37.2 2,420 表示
FF-A-0.2-3-25-050-100 A1050 0.2 3 25 50 100 3.5 32 46.5 2,440 表示
FF-A-0.2-3-25-060-100 A1050 0.2 3 25 60 100 3.5 32 55.7 2,470 表示
FF-A-0.2-3-30-040-100 A1050 0.2 3 30 40 100 3.5 32 44.2 2,530 表示
FF-A-0.2-3-30-050-100 A1050 0.2 3 30 50 100 3.5 32 55.2 2,560 表示
FF-A-0.2-3-30-060-100 A1050 0.2 3 30 60 100 3.5 32 66.2 2,590 表示
FF-A-0.2-4-05-020-100 A1050 0.2 4 5 20 100 4 24 3.8 2,180 表示
FF-A-0.2-4-05-040-100 A1050 0.2 4 5 40 100 4 24 7.5 2,200 表示
FF-A-0.2-4-05-050-100 A1050 0.2 4 5 50 100 4 24 9.3 2,200 表示
FF-A-0.2-4-05-060-100 A1050 0.2 4 5 60 100 4 24 11.2 2,210 表示
FF-A-0.2-4-10-020-100 A1050 0.2 4 10 20 100 4 24 6.4 2,190 表示
FF-A-0.2-4-10-040-100 A1050 0.2 4 10 40 100 4 24 12.7 2,210 表示
FF-A-0.2-4-10-050-100 A1050 0.2 4 10 50 100 4 24 15.9 2,220 表示
FF-A-0.2-4-10-060-100 A1050 0.2 4 10 60 100 4 24 19.1 2,230 表示
FF-A-0.2-4-15-020-100 A1050 0.2 4 15 20 100 4 24 9 2,230 表示
FF-A-0.2-4-15-040-100 A1050 0.2 4 15 40 100 4 24 18 2,250 表示
FF-A-0.2-4-15-050-100 A1050 0.2 4 15 50 100 4 24 22.4 2,260 表示
FF-A-0.2-4-15-060-100 A1050 0.2 4 15 60 100 4 24 26.9 2,280 表示
FF-A-0.2-4-20-020-100 A1050 0.2 4 20 20 100 4 24 11.6 2,280 表示
FF-A-0.2-4-20-040-100 A1050 0.2 4 20 40 100 4 24 23.2 2,310 表示
FF-A-0.2-4-20-050-100 A1050 0.2 4 20 50 100 4 24 29 2,330 表示
FF-A-0.2-4-20-060-100 A1050 0.2 4 20 60 100 4 24 34.8 2,340 表示
FF-A-0.2-4-25-040-100 A1050 0.2 4 25 40 100 4 24 28.4 2,320 表示
FF-A-0.2-4-25-050-100 A1050 0.2 4 25 50 100 4 24 35.5 2,340 表示
FF-A-0.2-4-25-060-100 A1050 0.2 4 25 60 100 4 24 42.6 2,360 表示
FF-A-0.2-4-30-040-100 A1050 0.2 4 30 40 100 4 24 33.7 2,410 表示
FF-A-0.2-4-30-050-100 A1050 0.2 4 30 50 100 4 24 42.1 2,430 表示
FF-A-0.2-4-30-060-100 A1050 0.2 4 30 60 100 4 24 50.5 2,460 表示
FF-A-0.2-4-35-040-100 A1050 0.2 4 35 40 100 4 24 38.9 2,420 表示
FF-A-0.2-4-35-050-100 A1050 0.2 4 35 50 100 4 24 48.6 2,450 表示
FF-A-0.2-4-35-060-100 A1050 0.2 4 35 60 100 4 24 58.4 2,480 表示
FF-A-0.2-4-40-040-100 A1050 0.2 4 40 40 100 4 24 44.2 2,440 表示
FF-A-0.2-4-40-050-100 A1050 0.2 4 40 50 100 4 24 55.2 2,470 表示
FF-A-0.2-4-40-060-100 A1050 0.2 4 40 60 100 4 24 66.2 2,500 表示
FF-A-0.2-5-05-020-100 A1050 0.2 5 5 20 100 5 19 3.2 2,150 表示
FF-A-0.2-5-05-040-100 A1050 0.2 5 5 40 100 5 19 6.4 2,160 表示
FF-A-0.2-5-05-050-100 A1050 0.2 5 5 50 100 5 19 8 2,170 表示
FF-A-0.2-5-05-060-100 A1050 0.2 5 5 60 100 5 19 9.6 2,170 表示
FF-A-0.2-5-10-020-100 A1050 0.2 5 10 20 100 5 19 5.3 2,180 表示
FF-A-0.2-5-10-040-100 A1050 0.2 5 10 40 100 5 19 10.5 2,200 表示
FF-A-0.2-5-10-050-100 A1050 0.2 5 10 50 100 5 19 13.2 2,200 表示
FF-A-0.2-5-10-060-100 A1050 0.2 5 10 60 100 5 19 15.8 2,210 表示
FF-A-0.2-5-15-020-100 A1050 0.2 5 15 20 100 5 19 7.4 2,220 表示
FF-A-0.2-5-15-040-100 A1050 0.2 5 15 40 100 5 19 14.7 2,240 表示
FF-A-0.2-5-15-050-100 A1050 0.2 5 15 50 100 5 19 18.3 2,250 表示
FF-A-0.2-5-15-060-100 A1050 0.2 5 15 60 100 5 19 22 2,260 表示
FF-A-0.2-5-20-020-100 A1050 0.2 5 20 20 100 5 19 9.4 2,230 表示
FF-A-0.2-5-20-040-100 A1050 0.2 5 20 40 100 5 19 18.8 2,250 表示
FF-A-0.2-5-20-050-100 A1050 0.2 5 20 50 100 5 19 23.5 2,270 表示
FF-A-0.2-5-20-060-100 A1050 0.2 5 20 60 100 5 19 28.2 2,280 表示
FF-A-0.2-5-25-040-100 A1050 0.2 5 25 40 100 5 19 23 2,320 表示
FF-A-0.2-5-25-050-100 A1050 0.2 5 25 50 100 5 19 28.7 2,340 表示
FF-A-0.2-5-25-060-100 A1050 0.2 5 25 60 100 5 19 34.4 2,350 表示
FF-A-0.2-5-30-040-100 A1050 0.2 5 30 40 100 5 19 27.1 2,330 表示
FF-A-0.2-5-30-050-100 A1050 0.2 5 30 50 100 5 19 33.9 2,350 表示
FF-A-0.2-5-30-060-100 A1050 0.2 5 30 60 100 5 19 40.7 2,370 表示
FF-A-0.2-5-35-040-100 A1050 0.2 5 35 40 100 5 19 31.3 2,340 表示
FF-A-0.2-5-35-050-100 A1050 0.2 5 35 50 100 5 19 39.1 2,360 表示
FF-A-0.2-5-35-060-100 A1050 0.2 5 35 60 100 5 19 46.9 2,390 表示
FF-A-0.2-5-40-040-100 A1050 0.2 5 40 40 100 5 19 35.4 2,350 表示
FF-A-0.2-5-40-050-100 A1050 0.2 5 40 50 100 5 19 44.3 2,380 表示
FF-A-0.2-5-40-060-100 A1050 0.2 5 40 60 100 5 19 53.1 2,400 表示
FF-A-0.2-6-05-020-100 A1050 0.2 6 5 20 100 8 15 2.8 2,130 表示
FF-A-0.2-6-05-040-100 A1050 0.2 6 5 40 100 8 15 5.5 2,140 表示
FF-A-0.2-6-05-050-100 A1050 0.2 6 5 50 100 8 15 6.9 2,140 表示
FF-A-0.2-6-05-060-100 A1050 0.2 6 5 60 100 8 15 8.2 2,140 表示
FF-A-0.2-6-10-020-100 A1050 0.2 6 10 20 100 8 15 4.4 2,150 表示
FF-A-0.2-6-10-040-100 A1050 0.2 6 10 40 100 8 15 8.8 2,160 表示
FF-A-0.2-6-10-050-100 A1050 0.2 6 10 50 100 8 15 11 2,170 表示
FF-A-0.2-6-10-060-100 A1050 0.2 6 10 60 100 8 15 13.2 2,180 表示
FF-A-0.2-6-15-020-100 A1050 0.2 6 15 20 100 8 15 6.1 2,180 表示
FF-A-0.2-6-15-040-100 A1050 0.2 6 15 40 100 8 15 12.1 2,200 表示
FF-A-0.2-6-15-050-100 A1050 0.2 6 15 50 100 8 15 15.1 2,210 表示
FF-A-0.2-6-15-060-100 A1050 0.2 6 15 60 100 8 15 18.1 2,220 表示
FF-A-0.2-6-20-020-100 A1050 0.2 6 20 20 100 8 15 7.7 2,190 表示
FF-A-0.2-6-20-040-100 A1050 0.2 6 20 40 100 8 15 15.3 2,210 表示
FF-A-0.2-6-20-050-100 A1050 0.2 6 20 50 100 8 15 19.2 2,220 表示
FF-A-0.2-6-20-060-100 A1050 0.2 6 20 60 100 8 15 23 2,230 表示
FF-A-0.2-6-25-040-100 A1050 0.2 6 25 40 100 8 15 18.6 2,260 表示
FF-A-0.2-6-25-050-100 A1050 0.2 6 25 50 100 8 15 23.3 2,270 表示
FF-A-0.2-6-25-060-100 A1050 0.2 6 25 60 100 8 15 27.9 2,290 表示
FF-A-0.2-6-30-040-100 A1050 0.2 6 30 40 100 8 15 21.9 2,270 表示
FF-A-0.2-6-30-050-100 A1050 0.2 6 30 50 100 8 15 27.3 2,290 表示
FF-A-0.2-6-30-060-100 A1050 0.2 6 30 60 100 8 15 32.8 2,300 表示
FF-A-0.2-6-35-040-100 A1050 0.2 6 35 40 100 8 15 25.2 2,280 表示
FF-A-0.2-6-35-050-100 A1050 0.2 6 35 50 100 8 15 31.4 2,300 表示
FF-A-0.2-6-35-060-100 A1050 0.2 6 35 60 100 8 15 37.7 2,310 表示
FF-A-0.2-6-40-040-100 A1050 0.2 6 40 40 100 8 15 28.4 2,380 表示
FF-A-0.2-6-40-050-100 A1050 0.2 6 40 50 100 8 15 35.5 2,400 表示
FF-A-0.2-6-40-060-100 A1050 0.2 6 40 60 100 8 15 42.6 2,420 表示
FF-A-0.2-7-05-020-100 A1050 0.2 7 5 20 100 8 13 2.6 2,130 表示
FF-A-0.2-7-05-040-100 A1050 0.2 7 5 40 100 8 13 5.1 2,140 表示
FF-A-0.2-7-05-050-100 A1050 0.2 7 5 50 100 8 13 6.3 2,140 表示
FF-A-0.2-7-05-060-100 A1050 0.2 7 5 60 100 8 13 7.6 2,150 表示
FF-A-0.2-7-10-020-100 A1050 0.2 7 10 20 100 8 13 4 2,130 表示
FF-A-0.2-7-10-040-100 A1050 0.2 7 10 40 100 8 13 7.9 2,150 表示
FF-A-0.2-7-10-050-100 A1050 0.2 7 10 50 100 8 13 9.9 2,150 表示
FF-A-0.2-7-10-060-100 A1050 0.2 7 10 60 100 8 13 11.8 2,160 表示
FF-A-0.2-7-15-020-100 A1050 0.2 7 15 20 100 8 13 5.4 2,160 表示
FF-A-0.2-7-15-040-100 A1050 0.2 7 15 40 100 8 13 10.8 2,180 表示
FF-A-0.2-7-15-050-100 A1050 0.2 7 15 50 100 8 13 13.4 2,180 表示
FF-A-0.2-7-15-060-100 A1050 0.2 7 15 60 100 8 13 16.1 2,190 表示
FF-A-0.2-7-20-020-100 A1050 0.2 7 20 20 100 8 13 6.8 2,170 表示
FF-A-0.2-7-20-040-100 A1050 0.2 7 20 40 100 8 13 13.6 2,180 表示
FF-A-0.2-7-20-050-100 A1050 0.2 7 20 50 100 8 13 17 2,190 表示
FF-A-0.2-7-20-060-100 A1050 0.2 7 20 60 100 8 13 20.4 2,200 表示
FF-A-0.2-7-25-040-100 A1050 0.2 7 25 40 100 8 13 16.4 2,230 表示
FF-A-0.2-7-25-050-100 A1050 0.2 7 25 50 100 8 13 20.5 2,240 表示
FF-A-0.2-7-25-060-100 A1050 0.2 7 25 60 100 8 13 24.6 2,250 表示
FF-A-0.2-7-30-040-100 A1050 0.2 7 30 40 100 8 13 19.3 2,240 表示
FF-A-0.2-7-30-050-100 A1050 0.2 7 30 50 100 8 13 24.1 2,250 表示
FF-A-0.2-7-30-060-100 A1050 0.2 7 30 60 100 8 13 28.9 2,270 表示
FF-A-0.2-7-35-040-100 A1050 0.2 7 35 40 100 8 13 22.1 2,250 表示
FF-A-0.2-7-35-050-100 A1050 0.2 7 35 50 100 8 13 27.6 2,260 表示
FF-A-0.2-7-35-060-100 A1050 0.2 7 35 60 100 8 13 33.1 2,280 表示
FF-A-0.2-7-40-040-100 A1050 0.2 7 40 40 100 8 13 24.9 2,330 表示
FF-A-0.2-7-40-050-100 A1050 0.2 7 40 50 100 8 13 31.2 2,350 表示
FF-A-0.2-7-40-060-100 A1050 0.2 7 40 60 100 8 13 37.4 2,370 表示
FF-A-0.3-3-10-050-100 A1050 0.3 3 10 50 100 3.5 32 30.4 2,310 表示
FF-A-0.3-3-10-060-100 A1050 0.3 3 10 60 100 3.5 32 36.4 2,320 表示
FF-A-0.3-3-10-080-100 A1050 0.3 3 10 80 100 3.5 32 48.5 2,360 表示
FF-A-0.3-3-10-100-100 A1050 0.3 3 10 100 100 3.5 32 60.7 2,390 表示
FF-A-0.3-3-15-050-100 A1050 0.3 3 15 50 100 3.5 32 43.5 2,380 表示
FF-A-0.3-3-15-060-100 A1050 0.3 3 15 60 100 3.5 32 52.1 2,400 表示
FF-A-0.3-3-15-080-100 A1050 0.3 3 15 80 100 3.5 32 69.5 2,450 表示
FF-A-0.3-3-15-100-100 A1050 0.3 3 15 100 100 3.5 32 86.9 2,500 表示
FF-A-0.3-3-20-050-100 A1050 0.3 3 20 50 100 3.5 32 56.6 2,470 表示
FF-A-0.3-3-20-060-100 A1050 0.3 3 20 60 100 3.5 32 67.9 2,500 表示
FF-A-0.3-3-20-080-100 A1050 0.3 3 20 80 100 3.5 32 90.5 2,570 表示
FF-A-0.3-3-20-100-100 A1050 0.3 3 20 100 100 3.5 32 113.1 2,630 表示
FF-A-0.3-3-25-050-100 A1050 0.3 3 25 50 100 3.5 32 69.7 2,510 表示
FF-A-0.3-3-25-060-100 A1050 0.3 3 25 60 100 3.5 32 83.6 2,550 表示
FF-A-0.3-3-25-080-100 A1050 0.3 3 25 80 100 3.5 32 111.4 2,620 表示
FF-A-0.3-3-25-100-100 A1050 0.3 3 25 100 100 3.5 32 139.3 2,700 表示
FF-A-0.3-3-30-050-100 A1050 0.3 3 30 50 100 3.5 32 82.8 2,640 表示
FF-A-0.3-3-30-060-100 A1050 0.3 3 30 60 100 3.5 32 99.3 2,680 表示
FF-A-0.3-3-30-080-100 A1050 0.3 3 30 80 100 3.5 32 132.4 2,770 表示
FF-A-0.3-3-30-100-100 A1050 0.3 3 30 100 100 3.5 32 165.5 2,860 表示
FF-A-0.3-4-10-050-100 A1050 0.3 4 10 50 100 4 24 23.8 2,240 表示
FF-A-0.3-4-10-060-100 A1050 0.3 4 10 60 100 4 24 28.6 2,250 表示
FF-A-0.3-4-10-080-100 A1050 0.3 4 10 80 100 4 24 38.1 2,280 表示
FF-A-0.3-4-10-100-100 A1050 0.3 4 10 100 100 4 24 47.6 2,310 表示
FF-A-0.3-4-15-050-100 A1050 0.3 4 15 50 100 4 24 33.6 2,300 表示
FF-A-0.3-4-15-060-100 A1050 0.3 4 15 60 100 4 24 40.3 2,310 表示
FF-A-0.3-4-15-080-100 A1050 0.3 4 15 80 100 4 24 53.8 2,350 表示
FF-A-0.3-4-15-100-100 A1050 0.3 4 15 100 100 4 24 67.2 2,390 表示
FF-A-0.3-4-20-050-100 A1050 0.3 4 20 50 100 4 24 43.5 2,370 表示
FF-A-0.3-4-20-060-100 A1050 0.3 4 20 60 100 4 24 52.1 2,390 表示
FF-A-0.3-4-20-080-100 A1050 0.3 4 20 80 100 4 24 69.5 2,440 表示
FF-A-0.3-4-20-100-100 A1050 0.3 4 20 100 100 4 24 86.9 2,490 表示
FF-A-0.3-4-25-050-100 A1050 0.3 4 25 50 100 4 24 53.3 2,460 表示
FF-A-0.3-4-25-060-100 A1050 0.3 4 25 60 100 4 24 63.9 2,490 表示
FF-A-0.3-4-25-080-100 A1050 0.3 4 25 80 100 4 24 85.2 2,550 表示
FF-A-0.3-4-25-100-100 A1050 0.3 4 25 100 100 4 24 106.5 2,610 表示
FF-A-0.3-4-30-050-100 A1050 0.3 4 30 50 100 4 24 63.1 2,490 表示
FF-A-0.3-4-30-060-100 A1050 0.3 4 30 60 100 4 24 75.7 2,520 表示
FF-A-0.3-4-30-080-100 A1050 0.3 4 30 80 100 4 24 101 2,590 表示
FF-A-0.3-4-30-100-100 A1050 0.3 4 30 100 100 4 24 126.2 2,660 表示
FF-A-0.3-4-35-050-100 A1050 0.3 4 35 50 100 4 24 72.9 2,520 表示
FF-A-0.3-4-35-060-100 A1050 0.3 4 35 60 100 4 24 87.5 2,560 表示
FF-A-0.3-4-35-080-100 A1050 0.3 4 35 80 100 4 24 116.7 2,640 表示
FF-A-0.3-4-35-100-100 A1050 0.3 4 35 100 100 4 24 145.8 2,720 表示
FF-A-0.3-4-40-050-100 A1050 0.3 4 40 50 100 4 24 82.8 2,540 表示
FF-A-0.3-4-40-060-100 A1050 0.3 4 40 60 100 4 24 99.3 2,590 表示
FF-A-0.3-4-40-080-100 A1050 0.3 4 40 80 100 4 24 132.4 2,680 表示
FF-A-0.3-4-40-100-100 A1050 0.3 4 40 100 100 4 24 165.5 2,770 表示
FF-A-0.3-5-10-050-100 A1050 0.3 5 10 50 100 5 19 19.7 2,220 表示
FF-A-0.3-5-10-060-100 A1050 0.3 5 10 60 100 5 19 23.6 2,230 表示
FF-A-0.3-5-10-080-100 A1050 0.3 5 10 80 100 5 19 31.5 2,260 表示
FF-A-0.3-5-10-100-100 A1050 0.3 5 10 100 100 5 19 39.4 2,280 表示
FF-A-0.3-5-15-050-100 A1050 0.3 5 15 50 100 5 19 27.5 2,280 表示
FF-A-0.3-5-15-060-100 A1050 0.3 5 15 60 100 5 19 33 2,290 表示
FF-A-0.3-5-15-080-100 A1050 0.3 5 15 80 100 5 19 43.9 2,320 表示
FF-A-0.3-5-15-100-100 A1050 0.3 5 15 100 100 5 19 54.9 2,350 表示
FF-A-0.3-5-20-050-100 A1050 0.3 5 20 50 100 5 19 35.3 2,300 表示
FF-A-0.3-5-20-060-100 A1050 0.3 5 20 60 100 5 19 42.3 2,320 表示
FF-A-0.3-5-20-080-100 A1050 0.3 5 20 80 100 5 19 56.4 2,360 表示
FF-A-0.3-5-20-100-100 A1050 0.3 5 20 100 100 5 19 70.5 2,400 表示
FF-A-0.3-5-25-050-100 A1050 0.3 5 25 50 100 5 19 43 2,380 表示
FF-A-0.3-5-25-060-100 A1050 0.3 5 25 60 100 5 19 51.6 2,400 表示
FF-A-0.3-5-25-080-100 A1050 0.3 5 25 80 100 5 19 68.8 2,450 表示
FF-A-0.3-5-25-100-100 A1050 0.3 5 25 100 100 5 19 86 2,500 表示
FF-A-0.3-5-30-050-100 A1050 0.3 5 30 50 100 5 19 50.8 2,400 表示
FF-A-0.3-5-30-060-100 A1050 0.3 5 30 60 100 5 19 61 2,430 表示
FF-A-0.3-5-30-080-100 A1050 0.3 5 30 80 100 5 19 81.3 2,480 表示
FF-A-0.3-5-30-100-100 A1050 0.3 5 30 100 100 5 19 101.6 2,540 表示
FF-A-0.3-5-35-050-100 A1050 0.3 5 35 50 100 5 19 58.6 2,420 表示
FF-A-0.3-5-35-060-100 A1050 0.3 5 35 60 100 5 19 70.3 2,450 表示
FF-A-0.3-5-35-080-100 A1050 0.3 5 35 80 100 5 19 93.7 2,510 表示
FF-A-0.3-5-35-100-100 A1050 0.3 5 35 100 100 5 19 117.2 2,580 表示
FF-A-0.3-5-40-050-100 A1050 0.3 5 40 50 100 5 19 66.4 2,440 表示
FF-A-0.3-5-40-060-100 A1050 0.3 5 40 60 100 5 19 79.7 2,480 表示
FF-A-0.3-5-40-080-100 A1050 0.3 5 40 80 100 5 19 106.2 2,550 表示
FF-A-0.3-5-40-100-100 A1050 0.3 5 40 100 100 5 19 132.7 2,620 表示
FF-A-0.3-5-45-050-100 A1050 0.3 5 45 50 100 5 19 74.2 2,570 表示
FF-A-0.3-5-45-060-100 A1050 0.3 5 45 60 100 5 19 89 2,610 表示
FF-A-0.3-5-45-080-100 A1050 0.3 5 45 80 100 5 19 118.6 2,700 表示
FF-A-0.3-5-45-100-100 A1050 0.3 5 45 100 100 5 19 148.3 2,780 表示
FF-A-0.3-5-50-050-100 A1050 0.3 5 50 50 100 5 19 81.9 2,590 表示
FF-A-0.3-5-50-060-100 A1050 0.3 5 50 60 100 5 19 98.3 2,640 表示
FF-A-0.3-5-50-080-100 A1050 0.3 5 50 80 100 5 19 131.1 2,730 表示
FF-A-0.3-5-50-100-100 A1050 0.3 5 50 100 100 5 19 163.8 2,820 表示
FF-A-0.3-5-55-060-100 A1050 0.3 5 55 60 100 5 19 107.7 2,660 表示
FF-A-0.3-5-55-080-100 A1050 0.3 5 55 80 100 5 19 143.5 2,760 表示
FF-A-0.3-5-55-100-100 A1050 0.3 5 55 100 100 5 19 179.4 2,860 表示
FF-A-0.3-5-60-060-100 A1050 0.3 5 60 60 100 5 19 117 2,690 表示
FF-A-0.3-5-60-080-100 A1050 0.3 5 60 80 100 5 19 156 2,800 表示
FF-A-0.3-5-60-100-100 A1050 0.3 5 60 100 100 5 19 195 2,900 表示
FF-A-0.3-6-10-050-100 A1050 0.3 6 10 50 100 8 15 16.4 2,190 表示
FF-A-0.3-6-10-060-100 A1050 0.3 6 10 60 100 8 15 19.7 2,190 表示
FF-A-0.3-6-10-080-100 A1050 0.3 6 10 80 100 8 15 26.3 2,210 表示
FF-A-0.3-6-10-100-100 A1050 0.3 6 10 100 100 8 15 32.8 2,230 表示
FF-A-0.3-6-15-050-100 A1050 0.3 6 15 50 100 8 15 22.6 2,230 表示
FF-A-0.3-6-15-060-100 A1050 0.3 6 15 60 100 8 15 27.1 2,240 表示
FF-A-0.3-6-15-080-100 A1050 0.3 6 15 80 100 8 15 36.1 2,270 表示
FF-A-0.3-6-15-100-100 A1050 0.3 6 15 100 100 8 15 45.1 2,290 表示
FF-A-0.3-6-20-050-100 A1050 0.3 6 20 50 100 8 15 28.7 2,240 表示
FF-A-0.3-6-20-060-100 A1050 0.3 6 20 60 100 8 15 34.4 2,260 表示
FF-A-0.3-6-20-080-100 A1050 0.3 6 20 80 100 8 15 45.9 2,290 表示
FF-A-0.3-6-20-100-100 A1050 0.3 6 20 100 100 8 15 57.4 2,330 表示
FF-A-0.3-6-25-050-100 A1050 0.3 6 25 50 100 8 15 34.9 2,310 表示
FF-A-0.3-6-25-060-100 A1050 0.3 6 25 60 100 8 15 41.8 2,330 表示
FF-A-0.3-6-25-080-100 A1050 0.3 6 25 80 100 8 15 55.7 2,360 表示
FF-A-0.3-6-25-100-100 A1050 0.3 6 25 100 100 8 15 69.7 2,400 表示
FF-A-0.3-6-30-050-100 A1050 0.3 6 30 50 100 8 15 41 2,320 表示
FF-A-0.3-6-30-060-100 A1050 0.3 6 30 60 100 8 15 49.2 2,350 表示
FF-A-0.3-6-30-080-100 A1050 0.3 6 30 80 100 8 15 65.6 2,390 表示
FF-A-0.3-6-30-100-100 A1050 0.3 6 30 100 100 8 15 81.9 2,440 表示
FF-A-0.3-6-35-050-100 A1050 0.3 6 35 50 100 8 15 47.1 2,340 表示
FF-A-0.3-6-35-060-100 A1050 0.3 6 35 60 100 8 15 56.6 2,370 表示
FF-A-0.3-6-35-080-100 A1050 0.3 6 35 80 100 8 15 75.4 2,420 表示
FF-A-0.3-6-35-100-100 A1050 0.3 6 35 100 100 8 15 94.2 2,470 表示
FF-A-0.3-6-40-050-100 A1050 0.3 6 40 50 100 8 15 53.3 2,450 表示
FF-A-0.3-6-40-060-100 A1050 0.3 6 40 60 100 8 15 63.9 2,470 表示
FF-A-0.3-6-40-080-100 A1050 0.3 6 40 80 100 8 15 85.2 2,530 表示
FF-A-0.3-6-40-100-100 A1050 0.3 6 40 100 100 8 15 106.5 2,590 表示
FF-A-0.3-6-45-050-100 A1050 0.3 6 45 50 100 8 15 59.4 2,460 表示
FF-A-0.3-6-45-060-100 A1050 0.3 6 45 60 100 8 15 71.3 2,490 表示
FF-A-0.3-6-45-080-100 A1050 0.3 6 45 80 100 8 15 95.1 2,560 表示
FF-A-0.3-6-45-100-100 A1050 0.3 6 45 100 100 8 15 118.8 2,630 表示
FF-A-0.3-6-50-050-100 A1050 0.3 6 50 50 100 8 15 65.6 2,480 表示
FF-A-0.3-6-50-060-100 A1050 0.3 6 50 60 100 8 15 78.7 2,510 表示
FF-A-0.3-6-50-080-100 A1050 0.3 6 50 80 100 8 15 104.9 2,590 表示
FF-A-0.3-6-50-100-100 A1050 0.3 6 50 100 100 8 15 131.1 2,660 表示
FF-A-0.3-6-55-060-100 A1050 0.3 6 55 60 100 8 15 86 2,530 表示
FF-A-0.3-6-55-080-100 A1050 0.3 6 55 80 100 8 15 114.7 2,610 表示
FF-A-0.3-6-55-100-100 A1050 0.3 6 55 100 100 8 15 143.4 2,690 表示
